Стоимость обучения
Cтоимость обучения на программах среднего профессионального образования в РАНХиГС колледже многоуровневого профессионального образования в 2020-2021 учебном году*:
Очная форма обучения
На базе основного общего образования (9 классов):
На базе основного общего образования (9 классов):
№ | Код | Название специальности | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|
1 | 38.02.07 | Банковское дело | 149 000 ₽ |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | 149 000 ₽ |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 158 000 ₽ |
4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 158 000 ₽ |
5 | 09.02.02 | Компьютерные сети | 158 000 ₽ |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 158 000 ₽ |
На базе среднего общего образования (11 классов):
№ | Код | Название специальности | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|
1 | 38.02.07 | Банковское дело | 149 000 ₽ |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | 149 000 ₽ |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 158 000 ₽ |
- Приказ об утверждении Положения о порядке оказания РАНХиГС платных образовательных услуг
- Приказ об утверждении стоимости обучения в РАНХиГС на 2020/21 учебный год по образовательным программам среднегопрофессионального образования
- Оплата обучения материнским капиталом
- Договор об оказании платных образовательных услуг (с обучающимся)
- Договор об оказании платных образовательных услуг (с родителями)
- Квитанция на оплату обучения